EDF Renewables is a leading clean energy developer with 55 projects and 12,545 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Solar, Battery, Wind, and 2 more. Operates across 21 states including Texas, North Carolina, Nevada.
Projects in Development
55
Planned Capacity
12,545 MW
States
21
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Skylab Solar | 610 MW | Solar | Texas |
| Macadamia Solar | 484 MW | Solar | North Carolina |
| Bonanza Peak Solar Farm | 441 MW | Solar | Nevada |
| Calypso Solar | 400 MW | Solar | California |
| Calypso Solar | 400 MW | Battery | California |
| Lycan Solar |
| 400 MW |
| Solar |
| California |
| Lycan Solar Project | 400 MW | Solar | California |
| Lycan Solar | 400 MW | Battery | California |
| Lycan Solar Project | 400 MW | Battery | California |
| Macadamia Solar | 375 MW | Solar | North Carolina |
Showing 10 of 55 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 55 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects