EDF Renewables is a leading clean energy developer with 54 projects and 11,724 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Solar, Battery, Wind, and 2 more. Operates across 21 states including Texas, North Carolina, Nevada.
Projects in Development
54
Planned Capacity
11,724 MW
States
21
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Macadamia Solar | 484 MW | Solar | North Carolina |
| Bonanza Peak Solar Farm | 441 MW | Solar | Nevada |
| Calypso Solar | 400 MW | Solar | California |
| Calypso Solar | 400 MW | Battery | California |
| Lycan Solar | 400 MW | Solar | California |
| Lycan Solar Project |
| 400 MW |
| Solar |
| California |
| Lycan Solar | 400 MW | Battery | California |
| Lycan Solar Project | 400 MW | Battery | California |
| Macadamia Solar | 375 MW | Solar | North Carolina |
| Macadamia Solar | 300 MW | Solar | North Carolina |
Showing 10 of 54 projects. Learn more about our paid plans to see the whole pipeline.
View pricing