SunEast Development is a leading clean energy developer with 11 projects and 220 MW of capacity under development across the United States. Specializes in Solar energy projects. Focused on New York.
Projects in Development
11
Planned Capacity
220 MW
State
1
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Valley Solar | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Skyline Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Flat Hill Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| Flat Hill Solar | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Hills Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Valley Solar Project |
| 20 MW |
| Solar |
| New York |
| SunEast Grassy Knoll Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Watkins Road Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Manchester Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
| SunEast Dog Corners Solar Project | 20 MW | Solar | New York |
Showing 10 of 11 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 11 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects