Longroad Energy is a leading clean energy developer with 19 projects and 2,738 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Battery, Solar. Operates across 7 states including California, Arizona, Arkansas.
Projects in Development
19
Planned Capacity
2,738 MW
States
7
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Alta Casa Storage | 515 MW | Battery | California |
| KEO EHV | 300 MW | Solar | Arkansas |
| Yoakum Solar | 300 MW | Solar | Texas |
| Yoakum Battery/Storage | 300 MW | Battery | Texas |
| 1000 Mile Solar | 300 MW | Solar | Texas |
| 150 MW |
| Solar |
| Texas |
| Allium Hybrid | 112 MW | Solar | California |
| Allium Hybrid | 112 MW | Battery | California |
| WEST MEMPHIS EHV - KEO EHV 500.0kV | 100 MW | Solar | Arkansas |
| Sun Pond | 85 MW | Battery | Arizona |
Showing 10 of 19 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 19 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects