Heelstone Renewable Energy is a leading clean energy developer with 11 projects and 1,186 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Hybrid - Solar + Storage, Battery, Solar. Operates across 6 states including Oklahoma, Kansas, Michigan.
Projects in Development
11
Planned Capacity
1,186 MW
States
6
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Woods Hybrid | 475 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Choctaw Hybrid | 125 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Atoka Hybrid | 100 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Woods Hybrid | 100 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Murch Solar | 85 MW | Solar | Michigan |
| Murch Solar, LLC |
| 85 MW |
| Solar |
| Michigan |
| Alligator Creek Solar | 80 MW | Solar | Georgia |
| Scioty Solar | 50 MW | Solar | Ohio |
| Two Blues Solar, LLC | 40 MW | Solar | Illinois |
| Snapdragon Solar, LLC | 28 MW | Solar | Illinois |
Showing 10 of 11 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 11 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects