Heelstone Renewable Energy is a leading clean energy developer with 6 projects and 935 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Hybrid - Solar + Storage, Battery, Solar. Operates across 5 states including Oklahoma, Kansas, Michigan.
Projects in Development
6
Planned Capacity
935 MW
States
5
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Woods Hybrid | 475 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Choctaw Hybrid | 125 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Atoka Hybrid | 100 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Woods Hybrid | 100 MW | Hybrid - Solar + Storage | Oklahoma |
| Murch Solar | 85 MW | Solar | Michigan |
| Scioty Solar |
| 50 MW |
| Solar |
| Ohio |