CVE is a leading clean energy developer with 11 projects and 35 MW of capacity under development across the United States. Specializes in Solar energy projects. Operates across 2 states including New York, Pennsylvania.
Projects in Development
11
Planned Capacity
35 MW
States
2
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Pescara 2 | 5 MW | Solar | New York |
| Pescara 1 | 5 MW | Solar | New York |
| Bigler - PA 0436 (Flango 2) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Bigler - PA 0437 (Flango 3) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Buckingham - PA 0151 (Crea) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Burrell - PA 0396 (Copeland) |
| 3 MW |
| Solar |
| Pennsylvania |
| CVE US PA Dayton 379 | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Bigler - PA 0409 (Flango 1) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Jones - PA 0399 (Rhodes) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
| Dayton - PA 0404 (Good East) | 3 MW | Solar | Pennsylvania |
Showing 10 of 11 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 11 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects