Copia Power is a leading clean energy developer with 14 projects and 3,786 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Battery, Solar. Operates across 2 states including Arizona, Pennsylvania.
Projects in Development
14
Planned Capacity
3,786 MW
States
2
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Maricopa Solar | 550 MW | Battery | Arizona |
| Maricopa Solar | 550 MW | Solar | Arizona |
| Centennial Flats | 500 MW | Solar | Arizona |
| Harquahala Flats 2 | 411 MW | Solar | Arizona |
| Harquahala Flats 2 | 411 MW | Battery | Arizona |
| Centennial Flats |
| 267 MW |
| Battery |
| Arizona |
| Harquahala Sunrise 2 | 169 MW | Solar | Arizona |
| Centennial Flats | 167 MW | Solar | Arizona |
| Centennial Flats | 167 MW | Solar | Arizona |
| Centennial Flats | 167 MW | Solar | Arizona |
Showing 10 of 14 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 14 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects