Clenera is a leading clean energy developer with 23 projects and 5,615 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Solar, Battery, Hybrid - Solar + Storage. Operates across 9 states including Virginia, Arizona, California.
Projects in Development
23
Planned Capacity
5,615 MW
States
9
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Blackwater Solar | 800 MW | Solar | Virginia |
| Snowflake A Solar and BESS | 475 MW | Solar | Arizona |
| Snowflake A Solar and BESS | 475 MW | Battery | Arizona |
| CO Bar Solar and BESS | 400 MW | Solar | Arizona |
| CO Bar Solar and BESS | 400 MW | Battery | Arizona |
| CO Bar D Solar and BESS |
| 394 MW |
| Battery |
| Arizona |
| CO Bar D Solar and BESS | 394 MW | Solar | Arizona |
| Country Acres Clean Power LLC | 344 MW | Solar | California |
| CO Bar C Solar and BESS | 206 MW | Solar | Arizona |
| CO Bar C Solar and BESS | 206 MW | Battery | Arizona |
Showing 10 of 23 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 23 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects