BayWa r.e. is a leading clean energy developer with 11 projects and 1,959 MW of capacity under development across the United States. Portfolio includes Solar, Battery. Operates across 8 states including Arkansas, Utah, California.
Projects in Development
11
Planned Capacity
1,959 MW
States
8
| Project | Capacity | Technology | State |
|---|---|---|---|
| Big Creek Solar LLC | 400 MW | Solar | Arkansas |
| Notch Peak Solar LLC | 324 MW | Solar | Utah |
| Cornucopia Hybrid | 304 MW | Solar | California |
| Cornucopia Hybrid | 301 MW | Battery | California |
| Sidney Substation 138 kV Bus | 150 MW | Solar | Illinois |
| JVR Energy Park LLC |
| 90 MW |
| Solar |
| California |
| Kettle Solar One | 90 MW | Solar | California |
| Kettle Solar One | 90 MW | Battery | California |
| Cricket Solar | 80 MW | Solar | Virginia |
| JVR Energy Park LLC | 70 MW | Battery | California |
Showing 10 of 11 projects. Upgrade to Cleanview Pro to see all 11 projects and access advanced filtering, sorting, and export features.
See All Projects